Primero Básico "A"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Emprendimiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARREAGA SILVESTRE, LUISA FERNANDA | ||||||||
| 2 | CARRERA GÁLVEZ, MARCOS EZEQUIEL | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | CHILEN CHÁVEZ, BRANDY MAQUENCY | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | |
| 4 | GONZÁLEZ BARRERA, GRECIA ROSMERY | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | GUZMÁN HERNÁNDEZ, CRISTOFER EMANUEL | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 6 | GÁLVEZ COLINDRES, CARLOS GERRADO | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 7 | HERNÁNDEZ LEMUS, LUIS ANGEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 8 | JUSTINIANO MORATAYA, AXEL ABRAM | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
| 9 | LETRÁN HERNÁNDEZ, WILMER SAÚL | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | MONTERROSO POITÁN, MELANY EUNICE | 2 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | ||
| 11 | PATZÁN MURALLES, GADIEL MAURICIO | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | PATZÁN MURALLES, JARED MAURICIO | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 13 | PELÉN ESQUITE, CHRISTOPHER ALEJANDRO. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 14 | POITAN ALEVON, YONI ALEXANDER | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | POITÁN ESQUITE OSCAR SAUL | ||||||||
| 16 | POITÁN ESQUITE, NATALY MISHEL | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | |||
| 17 | PÉREZ ALVAREZ, BETZABE ABIGAIL | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | RODRÍGUEZ POITÁN, JAIRON ESTUARDO | ||||||||
| 19 | SANIC TECUN, DANISON ANTONIO | 2 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | ||
| 20 | SILVESTRE PALENCIA, ANAYELI EUNICE | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario