Primero Básico "B"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Emprendimiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBUREZ LÓPEZ, BRAYAN EDUARDO | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||
| 2 | CARRILLO CHILIN, SAID EMANUEL | 2 | 10 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
| 3 | CHUNI AYLON, SAIRI BELINDA | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 4 | CHUNÍ CRISPIN, GABRIEL ANDREÉ | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
| 5 | CRUZ QUEZADA, ANHELO RODRIGO | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | |
| 6 | CRUZ QUEZADA, DANNA SOPHÍA | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | |
| 7 | DÍAZ SOTO, MELANY RUBÍ | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | |
| 8 | DÍAZ SUQUE, OLIVER ALEXANDER | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||
| 9 | GAITÁN HERNÁNDEZ, MARVIN DAVID | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 10 | ||
| 10 | HUITE CRUZ, GÉNESIS KAMILA | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
| 11 | ICHICH AC, BERTA LIDIA | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 12 | ICHICH QUINTANILLA, BRITNY ZAMANTA | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| 13 | LÓPEZ BLANCO, NELSSON ISAACK | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | ||
| 14 | LÓPEZ DIAZ, VIRGINIA ELIZABETH | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | MONTUFAR ARREAGA, ABRAAM LINCOL | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | |
| 16 | NÁJERA GONZÁLEZ, BRANDON EDUARDO | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 7 | |
| 17 | NÁJERA LOPEZ, YEFERSON ALEXANDER | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | ||
| 18 | OVIEDO PÉREZ, CRISTIAN RAFAEL | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
| 19 | RAMÍREZ DÍAZ, BRITANY MONSERRATH | 6 | 4 | 9 | 2 | 10 | |||
| 20 | RAMÍREZ DÍAZ, DILAN ESTUARDO | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | ||
| 21 | SURURY TRUJILLO, MADELLYN DAYANA LISSETH | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario