Segundo Básico "A"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Ciencias Naturales
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJCOT MARROQUÍN CRÍSTAL ABIGAIL | 10 | 6 | ||||||
| 2 | CAAL PÉREZ, JAFET ADONIAS | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | |
| 3 | CARDONA RAMIREZ ANGEL DAVID | 10 | 3 | 10 | 11 | 7 | 7 | ||
| 4 | CATALÁN ALBUREZ, ARCANGEL RAFAEL RADAMANTYS | 10 | 10 | 6 | 10 | ||||
| 5 | CHÁVEZ POITÁN, SOFIA MARICELA | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | ||
| 6 | CHOCHÉ GONZÁLEZ EVELYN DAYANA | 10 | 11 | 10 | 4 | ||||
| 7 | CHUNÍ CRISPIN GABRIELA ANDREA | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | |
| 8 | CHUNÍ GONZÁLEZ ANDELI DAYANA | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 | ||
| 9 | CORONADO CHITAY ADRIAN DANILO | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 10 | DÁVILA ARRIAGA SHERLYN CAMILA | 10 | 3 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||
| 11 | DONIS RIVAS LUIS ANGEL | 10 | 4 | 11 | 6 | ||||
| 12 | ESTRADA CIFUENTES MELVIN JOEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | ||
| 13 | ESTRADA CRUZ MELANI ANAHÍ | 10 | 3 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| 14 | GÁLVEZ COLINDRES HELLEN JOSAHANDY | ||||||||
| 15 | GUERRA PÉREZ DAVID GABRIEL | 9 | 6 | 9 | |||||
| 16 | HERNÁNDEZ SANTIZO ELENA IZABEL | 10 | 10 | 2 | 5 | 12 | 5 | ||
| 17 | LÓPEZ DIAZ MARIANA SUCELY | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 18 | MARTÍNEZ VALENZUELA ABDIAS EMANUEL | 10 | 8 | 11 | 5 | ||||
| 19 | MONTERROSO GUZMÁN, JORGE DANIEL | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
| 20 | ORTEGA CATALÁN JORDIN ELIAS | 8 | 6 | ||||||
| 21 | ORTEGA GONZÁLEZ ANYI EMILENA | 6 | 11 | ||||||
| 22 | OVIEDO PÉREZ DAVID ALFONSO | 10 | 10 | 11 | |||||
| 23 | PAYÉS GALICIA DELMI GABRIELA | 10 | 5 | 11 | 6 | 10 | |||
| 24 | PÉREZ COLIN BRITTANY GABRIELA | 10 | 10 | 6 | 12 | 5 | |||
| 25 | PÉREZ GONZÁLEZ SANTIAGO ALEXANDER | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | ||
| 26 | PÉREZ SOTOJ, SAMUEL ESAU | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||
| 27 | RODAS PAREDES WILLIAM ADOLFO | 10 | 2 | 6 | 5 | ||||
| 28 | ZULETA FIGUEROA FRANCLIN UZIEL | 10 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||
| 29 | COLINDRES AQUINO, JAKELIN YAJAIRA | 6 | |||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 |
Segundo Básico "A"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Emprendimiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJCOT MARROQUÍN CRÍSTAL ABIGAIL | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||
| 2 | CAAL PÉREZ, JAFET ADONIAS | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | CARDONA RAMIREZ ANGEL DAVID | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||
| 4 | CATALÁN ALBUREZ, ARCANGEL RAFAEL RADAMANTYS | 10 | 10 | ||||||
| 5 | CHÁVEZ POITÁN, SOFIA MARICELA | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
| 6 | CHOCHÉ GONZÁLEZ EVELYN DAYANA | 10 | 10 | 10 | |||||
| 7 | CHUNÍ CRISPIN GABRIELA ANDREA | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 8 | CHUNÍ GONZÁLEZ ANDELI DAYANA | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 9 | CORONADO CHITAY ADRIAN DANILO | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | DÁVILA ARRIAGA SHERLYN CAMILA | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | DONIS RIVAS LUIS ANGEL | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||
| 12 | ESTRADA CIFUENTES MELVIN JOEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 13 | ESTRADA CRUZ MELANI ANAHÍ | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
| 14 | GÁLVEZ COLINDRES HELLEN JOSAHANDY | ||||||||
| 15 | GUERRA PÉREZ DAVID GABRIEL | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 16 | HERNÁNDEZ SANTIZO ELENA IZABEL | 11 | 8 | 6 | 10 | 10 | |||
| 17 | LÓPEZ DIAZ MARIANA SUCELY | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | MARTÍNEZ VALENZUELA ABDIAS EMANUEL | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | ||
| 19 | MONTERROSO GUZMÁN, JORGE DANIEL | 10 | 7 | 10 | 10 | ||||
| 20 | ORTEGA CATALÁN JORDIN ELIAS | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | |||
| 21 | ORTEGA GONZÁLEZ ANYI EMILENA | 11 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||
| 22 | OVIEDO PÉREZ DAVID ALFONSO | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 23 | PAYÉS GALICIA DELMI GABRIELA | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| 24 | PÉREZ COLIN BRITTANY GABRIELA | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||
| 25 | PÉREZ GONZÁLEZ SANTIAGO ALEXANDER | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | ||
| 26 | PÉREZ SOTOJ, SAMUEL ESAU | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 27 | RODAS PAREDES WILLIAM ADOLFO | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | ||
| 28 | ZULETA FIGUEROA FRANCLIN UZIEL | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 29 | Colindres Aquino, Jakelin Yajaira | 10 | 9 | ||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario