Tercero Básico "A"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Emprendimiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRILLO PELÉN, DULCE KAMILA | 7 | 10 | 5 | 8 | 8 | |||
| 2 | CHILEN CHÁVEZ, ASTRID FABIOLA YAMILETH | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | |
| 3 | CORONADO MARTINEZ, ILEANA ARACELY | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | ESTRADA ESTRADA, ANGEL ABDIEL | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | |
| 5 | ESTRADA ESTRADA, BERALY EUNICE | ||||||||
| 6 | GARCIA CONTRERAS, LESLY PAOLA | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | |
| 7 | GARCÍA GAITÁN, VICTOR ALEXANDER | 10 | 10 | 11 | |||||
| 8 | GÓMEZ CHÁVEZ, FRANCKLIN ELISANDRO | 10 | 11 | ||||||
| 9 | GONZÁLEZ VALLADARES, ESTEBAN GERARDO | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 10 | HERNÁNDEZ ROQUE, STIVEN YOEL | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 7 | |
| 11 | HUGCHES CHACÓN, KESLER ELIAB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 12 | MARTÍNEZ ZEPEDA, ANDERSON OSWALDO | 8 | 10 | 10 | |||||
| 13 | PAYES ESTRADA, BARBARA ALEXIA | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | |
| 14 | PAYÉS MARROQUIN, LUZ DANIELA | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | POITÁN CRUZ, GENESIS ARIELA | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| 16 | RAMÍREZ GAITÁN, VIVIAN YOJANA | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| 17 | SURUY PELÉN, BRITANI ESCARLET | 10 | 10 | 10 | |||||
| 18 | ZEPEDA HERNÁNDEZ, JEREMIN EZEQUIEL | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |
Tercero Básico "A"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Ciencias Naturales
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRILLO PELÉN, DULCE KAMILA | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | |
| 2 | CHILEN CHÁVEZ, ASTRID FABIOLA YAMILETH | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
| 3 | CORONADO MARTINEZ, ILEANA ARACELY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | ESTRADA ESTRADA, ANGEL ABDIEL | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | ESTRADA ESTRADA, BERALY EUNICE | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 6 | GARCIA CONTRERAS, LESLY PAOLA | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | |
| 7 | GARCÍA GAITÁN, VICTOR ALEXANDER | 4 | 6 | ||||||
| 8 | GÓMEZ CHÁVEZ, FRANCKLIN ELISANDRO | 4 | 5 | 10 | |||||
| 9 | GONZÁLEZ VALLADARES, ESTEBAN GERARDO | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | |
| 10 | HERNÁNDEZ ROQUE, STIVEN YOEL | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | ||
| 11 | HUGCHES CHACÓN, KESLER ELIAB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | MARTÍNEZ ZEPEDA, ANDERSON OSWALDO | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 9 | ||
| 13 | PAYES ESTRADA, BARBARA ALEXIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | |
| 14 | PAYÉS MARROQUIN, LUZ DANIELA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | |
| 15 | POITÁN CRUZ, GENESIS ARIELA | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | |||
| 16 | RAMÍREZ GAITÁN, VIVIAN YOJANA | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | |
| 17 | SURUY PELÉN, BRITANI ESCARLET | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 18 | ZEPEDA HERNÁNDEZ, JEREMIN EZEQUIEL | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario