Tercer Básico "B"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
emprendimiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRANZA TOBAR, BRUS JOCSAM ESTUARDO | 3 | 5 | ||||||
| 2 | CATALÁN GÁLVEZ, LOURDES NOHELIA | ||||||||
| 3 | CHOCOJ MORALES, EDUARDO JOSÉ | 10 | 10 | 6 | |||||
| 4 | CRUZ GUZMÁN, ANTONY JAVIER | 10 | 7 | ||||||
| 5 | DE LEÓN, ANGEL ESTUARDO | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
| 6 | DÍAZ SUQUE, OSMAN JOBANI | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
| 7 | GIRÓN DE LEÓN, MARÍA DE LOS ANGELES | ||||||||
| 8 | GIRÓN DE LEÓN, MOISES EUGENIO | 10 | 10 | 10 | |||||
| 9 | GUZMÁN ORTIZ, KRISTEL GEORGINA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | HERNÁNDEZ GUZMÁN, DULCE MARÍA | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | HERRERA PERALTA, SUGEIDY ESPERANZA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | ICHICH QUINTANILLA, HASSELYN GUISSELA | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | |
| 13 | LÓPEZ TOBAR, DARWIN ISAAC | 7 | 10 | 4 | |||||
| 14 | MAYORGA HERRERA, CARLOS ROBERTO | 10 | 4 | 10 | 7 | ||||
| 15 | MONTESDEOCA GUZMÁN, CAMILA NICOLE | 5 | 10 | 9 | 1/ | 8 | 8 | ||
| 16 | QUIÑONEZ HERRERA, LIBNI ROSMERY | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| 17 | RODRÍGUEZ CHUNÍ, ARIS GEOVANNA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | SOLÓRZANO POITÁN, ASHLY NOHELIA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
| 19 | TOBAR LÓPEZ, BEBERLI SARAÍ | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | ||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 |
Ciencias naturales
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRANZA TOBAR, BRUS JOCSAM ESTUARDO | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | |||
| 2 | CATALÁN GÁLVEZ, LOURDES NOHELIA | ||||||||
| 3 | CHOCOJ MORALES, EDUARDO JOSÉ | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||
| 4 | CRUZ GUZMÁN, ANTONY JAVIER | 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | ||
| 5 | DE LEÓN, ANGEL ESTUARDO | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| 6 | DÍAZ SUQUE, OSMAN JOBANI | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| 7 | GIRÓN DE LEÓN, MARÍA DE LOS ANGELES | ||||||||
| 8 | GIRÓN DE LEÓN, MOISES EUGENIO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | GUZMÁN ORTIZ, KRISTEL GEORGINA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | HERNÁNDEZ GUZMÁN, DULCE MARÍA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | HERRERA PERALTA, SUGEIDY ESPERANZA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | ICHICH QUINTANILLA, HASSELYN GUISSELA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 13 | LÓPEZ TOBAR, DARWIN ISAAC | 10 | 10 | 6 | 10 | ||||
| 14 | MAYORGA HERRERA, CARLOS ROBERTO | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||
| 15 | MONTESDEOCA GUZMÁN, CAMILA NICOLE | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | |
| 16 | QUIÑONEZ HERRERA, LIBNI ROSMERY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 17 | RODRÍGUEZ CHUNÍ, ARIS GEOVANNA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | SOLÓRZANO POITÁN, ASHLY NOHELIA | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 19 | TOBAR LÓPEZ, BEBERLI SARAÍ | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | |
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario