Primero Básico
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Emprendimiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJCOT MARROQUÍN CRÍSTAL ABIGAIL | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 2 | CAAL SACUL JOSSELIN NOHEMÍ | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3 | CARDONA RAMIREZ ANGEL DAVID | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||
| 4 | CHIGUICHON ALBÍZUREZ JUAN JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||
| 5 | CHOCHÉ GONZÁLEZ EVELYN DAYANA | 9 | 7 | 10 | 0 | ||||
| 6 | CHUNÍ CRISPIN GABRIELA ANDREA | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
| 7 | CHUNÍ GONZÁLEZ ANDELI DAYANA | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||
| 8 | CORONADO CHITAY ADRIAN DANILO | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
| 9 | DÁVILA ARRIAGA SHERLYN CAMILA | 13 | 7 | 10 | 5 | 0 | |||
| 10 | DONIS RIVAS LUIS ANGEL | 12 | 7 | 10 | 5 | 10 | |||
| 11 | ESTRADA CIFUENTES MELVIN JOEL | 12 | 8 | 5 | 0 | ||||
| 12 | ESTRADA CRUZ MELANI ANAHÍ | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||
| 13 | GÁLVEZ COLINDRES HELLEN JOSAHANDY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 14 | GUERRA PÉREZ DAVID GABRIEL | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
| 15 | HERNÁNDEZ SANTIZO ELENA IZABEL | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 16 | LÓPEZ CRUZ JOSUÉ FERNANDO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | LÓPEZ DIAZ MARIANA SUCELY | 13 | 9 | 9 | 5 | 10 | |||
| 18 | MARTINEZ REYES ESTUARDO DANIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | MARTÍNEZ VALENZUELA ABDIAS EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||
| 20 | NÁJERA LOPEZ YEFERSON ALEXANDER | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | |||
| 21 | ORTEGA CATALÁN JORDIN ELIAS | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | |||
| 22 | ORTEGA GONZÁLEZ ANYI EMILENA | 13 | 7 | 0 | 10 | 0 | |||
| 23 | OVIEDO PÉREZ DAVID ALFONSO | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 24 | PAYÉS GALICIA DELMI GABRIELA | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
| 25 | PÉREZ COLIN BRITTANY GABRIELA | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||
| 26 | PÉREZ GONZÁLEZ SANTIAGO ALEXANDER | 11 | 10 | 0 | 5 | 7 | |||
| 27 | POITÁN ESQUITE OSCAR SAUL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | RODAS PAREDES WILLIAM ADOLFO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | RODRÍGUEZ POITÁN JAIRON ESTUARDO | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | ROSALES PINEDA SAMANTA JULIET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | ZULETA FIGUEROA FRANCLIN UZIEL | 8 | 2 | 6 | 5 | 10 | |||
| 32 | CHITAY HERNANDEZ, JOSÉ IGNACIO | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
| 33 | MARTINEZ CHOCHE, GERVIN ULICES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | ESTRADA CHA, DAVID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | CAAL PEREZ, JAFET ADONIAS | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario