Segundo Básico "B"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albizurez Tecún, Erick Adrian | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | |||
| 2 | Carranza Tobar, Brus Jocsam Estuardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 3 | Catalán Alburez, Arcangel Rafael Radamantys | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Chocoj Morales, Eduardo José | 11 | 10 | 5 | 10 | 8 | |||
| 5 | Cruz Guzmán, Antony Javier | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | |||
| 6 | De León, Angel Estuardo | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
| 7 | Díaz Socop, Jefferson Alberto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Díaz Suque, Osman Jobani | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
| 9 | Hernández Guzmán, Dulce María | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 10 | Herrera Peralta, Sugeidy Esperanza | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | Ichich Quintanilla, Hasselyn Guissela | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||
| 12 | Martínez Zepeda, Anderson Oswaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 13 | Mayorga Herrera, Carlos Roberto | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
| 14 | Montesdeoca Guzmán, Camila Nicole | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 15 | Muñoz Cardona, Edwin José | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Payés Marroquin, Luz Daniela | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 17 | Quiñonez Herrera, Libni Rosmery | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 18 | Rodríguez Chuní, Aris Geovanna | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 19 | Solórzano Poitán, Ashly Nohelia | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||
| 20 | Tobar López, Beberli Saraí | 13 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
| 21 | Hernández García, Jonathan Saul | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario