Tercer Básico "B"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
emprendimiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chitay Hernández, Keyla Viviana | 8 | 7 | 0 | 2 | 10 | |||
| 2 | Chocoj Morales, Luis David | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | |||
| 3 | Chuní Aylón, Edison Josue | 10 | 7 | 0 | 8 | 10 | |||
| 4 | Colindres Tobar, Ian André | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | |||
| 5 | Cruz Chilín, Christoper Arael | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | |||
| 6 | Guzmán Vega, Melanie Rocio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 7 | Herrera Peralta, Cleiber Denilson | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||
| 8 | López Trujillo, Estuardo David | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||
| 9 | Montesdeoca Chitay, Carlos Ariel | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | |||
| 10 | Montesdeoca Chitay, Carlos Joaquin | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | |||
| 11 | Payes Alburez, Deifer Yadiel | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | |||
| 12 | Pérez Borrayo, Javier Emanuel | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||
| 13 | Pérez Colin, Cristian Daniel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 14 | Polanco Vásquez, Keren Gemina Heunice | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||
| 15 | Ramírez Antón, Yensy Nicole | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 16 | Reyes Mendizabal, Ian Yonjer Anibal | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |||
| 17 | Velasquez Guzmán, José Miguel | 10 | 9 | 2 | 6 | 10 | |||
| 18 | Guzmán Peralta, Sharol Alexandra | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 |
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
CIENCIAS NATURALES
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chitay Hernández, Keyla Viviana | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | |||
| 2E | Chocoj Morales, Luis David | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| 3 | Chuní Aylón, Edison Josue | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| 4 | Colindres Tobar, Ian André | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| 5 | Cruz Chilín, Christoper Arael | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| 6 | Guzmán Vega, Melanie Rocio | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| 7 | Herrera Peralta, Cleiber Denilson | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||
| 8 | López Trujillo, Estuardo David | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||
| 9 | Montesdeoca Chitay, Carlos Ariel | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | |||
| 10 | Montesdeoca Chitay, Carlos Joaquin | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | Payes Alburez, Deifer Yadiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 12 | Pérez Borrayo, Javier Emanuel | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 13 | Pérez Colin, Cristian Daniel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 14 | Polanco Vásquez, Keren Gemina Heunice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 15 | Ramírez Antón, Yensy Nicole | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 16 | Reyes Mendizabal, Ian Yonjer Anibal | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||
| 17 | Velásquez Guzmán, José Miguel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 18 | Guzmán Peralta, Sharol Alexandra | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | |||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario