Segundo Básico "A"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrillo Pelén, Dulce Kamila | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 2 | Chilen Chávez, Astrid Fabiola Yamileth | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3 | Coronado Martinez, Ileana Aracely | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 4 | Estrada Estrada, Angel Abdiel | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 5 | Estrada Estrada, Beraly Eunice | 13 | 10 | 10 | |||||
| 6 | Gaitán Hernández, Cristian Armando | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Garcia Contreras, Lesly Paola | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | |||
| 8 | García Gaitán, Victor Alexander | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 9 | Girón De León, Moises Eugenio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gómez Chávez, Francklin Elisandro | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | |||
| 11 | González Valladares, Esteban Gerardo | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 12 | Guzmán Ortiz, Kristel Georgina | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
| 13 | Hernández Roque, Stiven Yoel | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | |||
| 14 | Hughes Chacón, Kesler Eliab | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 15 | López Tobar, Darwin Isaac | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 16 | Payes Estrada, Barbara Alexia | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 17 | Poitán Cruz, Genesis Ariela | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 18 | Ramírez Gaitán, Vivian Yojana | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 19 | Suruy Pelén, Britani Escarlet | 13 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 20 | Zepeda Hernández, Jeremin Ezequiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario