Tercero Básico "A"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Emprendimiento
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecis Cruz, Anthony Alexandro André | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 2 | Carranza Villalta, Elder Andréz | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||
| 3 | Carranza Villalta, Oliver Gabriel | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||
| 4 | De Luca Hernández, Cinthia Johana | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | |||
| 5 | Fajardo Cordero, Carla Rossemary | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | |||
| 6 | Gaitán Sinay, Genesis Andrea | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
| 7 | Gaitán Sinay, Genesis Fabiola | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
| 8 | González Barrera, Keilyn Victoria | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | |||
| 9 | González Ortega, Génesis Gabriela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 10 | Hernández Chitay, Jonathan Javier | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
| 11 | Martínez Estrada, Sheily Pamela | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
| 12 | Morales Lima, Natali Alexandra | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |||
| 13 | Pérez Alevon, Daylin Mérari Madaí | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |||
| 14 | Rodas Paredes, Angel Estiven | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | |||
| 15 | Rodríguez Méndez, Melany Yulisa | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |||
| 16 | Soto López, Gersón Daniel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 17 | Suruy Pelén, Yofenni Brisett | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||
| 18 | Taqué Chá, Anthony Uriel | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | |||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |
Tercero Básico "A"
E = Entregó la tarea
NE= No entregó tarea
NA= No asistió a clase
PM= Plan de mejoramiento
Ciencias Naturales
| No. | Nombre | Act. 1 | Act. 2 | Act. 3 | Act. 4 | Act. 5 | Act. 6 | Act. 7 | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecis Cruz, Anthony Alexandro André | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||
| 2 | Carranza Villalta, Elder Andréz | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | |||
| 3 | Carranza Villalta, Oliver Gabriel | 8 | 9 | 2 | 10 | 10 | |||
| 4 | De Luca Hernández, Cinthia Johana | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | |||
| 5 | Fajardo Cordero, Carla Rossemary | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 6 | Gaitán Sinay, Genesis Andrea | 9 | 10 | 2 | 0 | 10 | |||
| 7 | Gaitán Sinay, Genesis Fabiola | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | |||
| 8 | González Barrera, Keilyn Victoria | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| 9 | González Ortega, Génesis Gabriela | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 10 | Hernández Chitay, Jonathan Javier | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 11 | Martínez Estrada, Sheily Pamela | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | |||
| 12 | Morales Lima, Natali Alexandra | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 13 | Pérez Alevon, Daylin Mérari Madaí | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 14 | Rodas Paredes, Angel Estiven | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 15 | Rodríguez Méndez, Melany Yulisa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 16 | Soto López, Gersón Daniel | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||
| 17 | Suruy Pelén, Yofenni Brisett | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 18 | Taqué Chá, Anthony Uriel | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | |||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario